Tarifs
TARIFS PRÉFECTORAUX 2021 du FINISTERE | |||
de 7 à 19 H sauf les dimanches et jours fériés | de 19 à 7 H et les dimanches et jours fériés à toutes heures |
||
Prise en charge | 2,20 | 2,20 | |
Heure d’attente ou de marche lente | 25,96 | 25,96 | |
Aller retour en charge | Tarif km A | 0,92 | |
Aller retour en charge | Tarif km B | 1,38 | |
Aller simple | Tarif km C | 1,84 | |
Aller simple | Tarif km D | 2,76 | |
Minimum de perception | 7,30 | ||
Transport de bagages |
|||
Bagage, bicyclettes, encombrants, bagages coffre | 2,00 | ||
A compter de la 5ème personne | 2,50 | ||
Transport d'animaux | 2,50 | ||
Péages | sur justificatif |